På Stockholm Hundmässa 2011 hölls tävlingar i Freestyle och Heelwork to music (Htm) på både lördagen och söndagen. Resultaten från lördagen ser du i tabellerna nedan. Resultaten från söndagen – från SM i Htm och Freestyle – finner du genom att klicka på länkarna längst ned på sidan.
Lördagens resultat
Agria Freestyle Cup klass I
Plac | Hund, hundras | Förare, klubb | Poäng |
1 | Eyemarkers Floyde, border collie | Alexandra Widlund, Bollnäs BK | 28,20, uppf |
2 | Wenarjas Spirit of Ayax, kooikerhondje | Nathalie Stärner, Linköping HU | 26,75, uppf |
3 | Molly, ej stamboksförd i SKK | Ida Skagerdal, Linköping HU | 26,00, uppf |
4 | Povelitel Vseya Rusi Zharkaya, russkiy toy | Matilda Gabrielsson, Nacka HU | 25,90, uppf |
5 | Hummelviksgårdens Endless, nova scotia duck tolling retriever | Louise Edlund, Bollnäs BK | 23,10 |
Agria Freestyle Cup klass II
Plac | Hund, hundras | Förare, klubb | Poäng |
1 | Trolla, ej stamboksförd i SKK | Lovisa Andersson, Stockholm Södra BK | 23,90 |
2 | Donna, labrador reriever
| Jimmie Lundgren, Göteborg HU
| 23,05, uppf
|
3
| Carry, ej stamborksförd i SKK
| Jasmine Alfredsson, Grums BK
| 21,00 |
4
| O'Mullan's Chocolate Gobby, australian shepherd
| Lisa Sandström, Hudiksvall BHK
| 19,30 |
Agria Freestyle Cup klass III
Plac | Hund, hundras | Förare, klubb | Poäng |
1 | Urax Ylva-Li, borderterrier | Michaela Neiglick, Nacka HU | 28,20, uppf |
2 | Belgerac Grizzly, belgisk vallhund/groenendael | Hanna Eriksson, Skarpnäck HU | 25,85, uppf |
3 | Force Galaxi's Furst Wolf, australian shepherd | Linnéa Vejde, Tyresö HU | 23,65, uppf |
4 | Spinnrockens Moucheron, australian shepherd | Eike Fokkens, Göteborg HU | 23,15 |
Söndagens resultat
SM i Freestyle – Resultatlista Stockholm Hundmässa 2011
SM i Heelwork to music – Resultatlista Stockholm Hundmässa 2011